155M~6G Product Detail
BiDi SFP 单纤光模块
单纤双向 SFP 系列覆盖 155Mb/s、1.25Gb/s、2.5Gb/s 等速率,支持 500m 至 120km 多种传输距离。
系列 P/N / 编码资料:已列出 36 个变体
本页已提供系列P/N或波长编码规则及关键参数表;下单前仍需确认完整料号、距离、接口、温度后缀和最新交付版本。
- 产品方向
- Bi-Di SFP
- 光接口
- Single LC / SC
- 典型距离
- 500m - 120km
- 传输介质
- 按订购规格确认
Bi-DiSingle LC/SC155Mb/s-2.5Gb/s500m-120km
Specs & Features
特性与参数
如需最新规格书和样品,请联系 sales@staricatech.com。
产品概述
Bi-Di SFP 单纤双向系列光模块覆盖 155Mb/s、1.25Gb/s、2.5Gb/s 等速率,支持 500m 至 120km 多种传输距离。产品采用单 LC 或 SC 光接口,具备低功耗、小尺寸、高可靠性和宽温度范围特点,主要用于 Ethernet、SDH、SONET 传输环境。
-
单纤双向传输:采用 Single LC 或 SC 接口,适合单纤资源场景。
-
SFP MSA 封装:热插拔 SFP MSA 封装,符合 SFP MSA 要求。
-
多距离覆盖:支持 500m 至 120km 多种传输距离。
-
诊断与宽温:支持 I2C 管理接口和数字诊断功能,提供商业温与工业温版本。
选型与部署提示
- Bi-Di SFP 必须成对选择互补波长,如 1310/1550、1310/1490 或 1490/1550,并确认接口形态、距离和光功率预算。
产品方向
Bi-Di SFP
封装类型
SFP
传输速率
155Mb/s / 1.25Gb/s / 2.5Gb/s
接口类型
Single LC / SC
传输方式
单纤双向
典型距离
500m / 2km / 3km / 20km / 40km / 80km / 120km
管理接口
I2C,内置数字诊断功能
温度范围
0~70°C / -40~85°C
合规方向
SFP MSA / RoHS,具体声明以交付文件为准
典型应用
Ethernet / SDH / SONET
已发布P/N与变体参数
| P/N | Description | Data Rate | Reach | Tx | Rx | Output Power | Sensitivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP4220D-35 | SFP Bi-Di SC | 155Mb/s | 20Km | 1310nm FP | PIN | -14~-8dBm | <=-30dBm |
| OP4220D-53 | SFP Bi-Di SC | 155Mb/s | 20Km | 1550nm FP | PIN | -14~-8dBm | <=-30dBm |
| OP5202D-35 | SFP Bi-Di LC MM | 155Mb/s | 2Km | 1310nm FP | PIN | -15~-8dBm | <=-28dBm |
| OP5202D-53 | SFP Bi-Di LC MM | 155Mb/s | 2Km | 1550nm FP | PIN | -15~-8dBm | <=-28dBm |
| OP5220D-35 | SFP Bi-Di LC | 155Mb/s | 20Km | 1310nm FP | PIN | -14~-8dBm | <=-30dBm |
| OP5220D-53 | SFP Bi-Di LC | 155Mb/s | 20Km | 1550nm FP | PIN | -14~-8dBm | <=-30dBm |
| OP5240D-35 | SFP Bi-Di LC | 155Mb/s | 40Km | 1310nm FP | PIN | -5~0dBm | <=-34dBm |
| OP5240D-53 | SFP Bi-Di LC | 155Mb/s | 40Km | 1550nm DFB | PIN | -5~0dBm | <=-34dBm |
| OP5280D-45 | SFP Bi-Di LC | 155Mb/s | 80Km | 1490nm DFB | PIN | -5~0dBm | <=-34dBm |
| OP5280D-54 | SFP Bi-Di LC | 155Mb/s | 80Km | 1550nm DFB | PIN | -5~0dBm | <=-34dBm |
| OP4403D-35 | SFP Bi-Di SC | 1.25Gb/s | 3Km | 1310nm FP | PIN | -9~-3dBm | <=-21dBm |
| OP4403D-53 | SFP Bi-Di SC | 1.25Gb/s | 3Km | 1550nm FP | PIN | -9~-3dBm | <=-21dBm |
| OP4420D-35 | SFP Bi-Di SC | 1.25Gb/s | 20Km | 1310nm FP | PIN | -9~-3dBm | <=-23dBm |
| OP4420D-53 | SFP Bi-Di SC | 1.25Gb/s | 20Km | 1550nm DFB | PIN | -9~-3dBm | <=-23dBm |
| OP5405D-35 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 500m | 1310nm FP | PIN | -9~-3dBm | <=-21dBm |
| OP5405D-53 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 500m | 1550nm FP | PIN | -9~-3dBm | <=-21dBm |
| OP5403D-35 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 3Km | 1310nm FP | PIN | -9~-3dBm | <=-21dBm |
| OP5403D-53 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 3Km | 1550nm FP | PIN | -9~-3dBm | <=-21dBm |
| OP5420D-35 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 20Km | 1310nm FP | PIN | -9~-3dBm | <=-23dBm |
| OP5420D-53 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 20Km | 1550nm DFB | PIN | -9~-3dBm | <=-23dBm |
| OP5420D-34 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 20Km | 1310nm FP | PIN | -9~-3dBm | <=-23dBm |
| OP5420D-43 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 20Km | 1490nm DFB | PIN | -9~-3dBm | <=-23dBm |
| OP5440D-35 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 40Km | 1310nm DFB | PIN | -2~+3dBm | <=-23dBm |
| OP5440D-53 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 40Km | 1550nm DFB | PIN | -5~0dBm | <=-23dBm |
| OP5480D-45 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 80Km | 1490nm DFB | PIN | -2~+3dBm | <=-24dBm |
| OP5480D-54 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 80Km | 1550nm DFB | PIN | -2~+3dBm | <=-24dBm |
| OP540CD-45 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 120Km | 1490nm DFB | APD | -1~+4dBm | <=-32dBm |
| OP540CD-54 | SFP Bi-Di LC | 1.25Gb/s | 120Km | 1550nm DFB | APD | -1~+4dBm | <=-32dBm |
| OP5602D-35 | SFP Bi-Di LC | 2.5Gb/s | 2Km | 1310nm FP | PIN | -10~-3dBm | <=-18dBm |
| OP5602D-53 | SFP Bi-Di LC | 2.5Gb/s | 2Km | 1550nm DFB | PIN | -10~-3dBm | <=-18dBm |
| OP5620D-35 | SFP Bi-Di LC | 2.5Gb/s | 20Km | 1310nm DFB | PIN | -5~0dBm | <=-18dBm |
| OP5620D-53 | SFP Bi-Di LC | 2.5Gb/s | 20Km | 1550nm DFB | PIN | -5~0dBm | <=-18dBm |
| OP5640D-45 | SFP Bi-Di LC | 2.5Gb/s | 40Km | 1490nm DFB | PIN | -2~+3dBm | <=-19dBm |
| OP5640D-54 | SFP Bi-Di LC | 2.5Gb/s | 40Km | 1550nm DFB | PIN | -2~+3dBm | <=-19dBm |
| OP5680D-45 | SFP Bi-Di LC | 2.5Gb/s | 80Km | 1490nm DFB | APD | -2~+3dBm | <=-28dBm |
| OP5680D-54 | SFP Bi-Di LC | 2.5Gb/s | 80Km | 1550nm DFB | APD | -2~+3dBm | <=-28dBm |
- 单纤双向链路
- Ethernet 传输
- SDH/SONET 网络
- 光纤资源紧张场景
Related Products