100G QSFP28 AOC 适合什么场景?
它适合服务器、ToR 交换机、存储设备和相邻机柜之间的固定短距连接,尤其适合希望减少独立光模块与跳线组合的部署。
100G / 200G Product Detail
面向服务器、交换机和存储设备短距互联的 100G QSFP28 有源光缆,具体长度与兼容版本按订购需求确认。
页面已列出产品型号、规格依据和关键参数,可用于选型、询价与样品确认;兼容编码、可选温度等级及批量交付参数以正式规格书或订单确认文件为准。
Specs & Features
如需最新规格书和样品,请联系 sales@staricatech.com。
100G QSFP28 AOC 将两端 QSFP28 接口与光缆集成为一体,通常以 4 路 25G NRZ 方向承载 100GbE 连接,可减少独立光模块、跳线和端面清洁带来的组合复杂度。它适合机柜内、相邻机柜和固定长度的服务器上联,订购前需明确实际长度、走线路径和两端设备兼容要求。
以下型号按当前产品规格定义,具体兼容编码、可选版本和交付参数以报价单、样品确认或正式规格书为准。
| P/N | 长度 | 介质 | 功耗 | 弯曲半径 | 温度 | 验证重点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-100G-QSFP28-AOC-01M-C | 1m | Active Optical Cable | ≤2.5W / 端 | ≥30mm方向 | 0~70℃ | 双端编码 / FEC / 误码 |
| ST-100G-QSFP28-AOC-03M-C | 3m | Active Optical Cable | ≤2.5W / 端 | ≥30mm方向 | 0~70℃ | 布线路径 / 温升 / 误码 |
| ST-100G-QSFP28-AOC-05M-C | 5m | Active Optical Cable | ≤2.5W / 端 | ≥30mm方向 | 0~70℃ | 弯曲 / 拉力 / 长时间误码 |
| ST-100G-QSFP28-AOC-10M-C | 10m | Active Optical Cable | ≤2.5W / 端 | ≥30mm方向 | 0~70℃ | 链路稳定性 / 走线余量 |
| 100G 方向 | 接口 | 介质 | 典型距离 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| SR4 | MPO-12 | MMF | 70m OM3 / 100m OM4 | 机房内多模短距 |
| PSM4 | MPO-12 | SMF | 500m | 并行单模与分支链路评估 |
| DR1 | Duplex LC | SMF | 500m | 单波长 PAM4 数据中心互联 |
| FR1 | Duplex LC | SMF | 2km | 单波长 PAM4 机房间互联 |
| CWDM4 | Duplex LC | SMF | 2km | 数据中心双芯单模互联 |
| LR1 | Duplex LC | SMF | 10km | 单波长 PAM4 园区与边缘上联 |
| LR4 | Duplex LC | SMF | 10km | 园区与跨楼宇 |
| ER4 | Duplex LC | SMF | 40km | 城域边缘与跨站点 |
| AOC | QSFP28 to QSFP28 | Active Optical Cable | 按订购长度 | 机柜内及相邻机柜 |
| DAC | QSFP28 to QSFP28 | Passive Twinax | 按订购长度 | 机柜内超短距直连 |
| Breakout AOC | QSFP28 to 4xSFP28 | Active Optical Cable | 按订购长度 | 100G 到 4x25G 有源分支 |
| Breakout DAC | QSFP28 to 4xSFP28 | Passive Twinax | 按订购长度 | 100G 到 4x25G 机柜内分支 |
Selection FAQ
它适合服务器、ToR 交换机、存储设备和相邻机柜之间的固定短距连接,尤其适合希望减少独立光模块与跳线组合的部署。
距离更短且成本敏感时可优先评估 DAC;距离更长、布线密度较高或更关注重量和弯曲灵活性时,AOC 通常更合适。
至少需要提供精确长度、两端设备品牌与型号、端口/FEC 配置、走线路径和部署温度。没有确认这些条件前,不应仅按通用名称下单。