100G QSFP28 DAC 适合什么场景?
它适合交换机、服务器和存储设备之间的固定机柜内短距直连,尤其适合对成本、功耗和快速部署有要求的链路。
100G / 200G Product Detail
面向交换机、服务器和存储设备机柜内短距直连的 100G QSFP28 无源铜缆,具体长度、线规与兼容版本按订购需求确认。
页面已列出产品型号、规格依据和关键参数,可用于选型、询价与样品确认;兼容编码、可选温度等级及批量交付参数以正式规格书或订单确认文件为准。
Specs & Features
如需最新规格书和样品,请联系 sales@staricatech.com。
100G QSFP28 DAC 将两端 QSFP28 接口与 Twinax 铜缆集成为一体,通常以 4 路 25G NRZ 方向承载 100G 连接,适合机柜内固定短距链路。选型不能只看速率和封装,还应同时确认精确长度、线规、主机端口能力、FEC 配置和两端兼容编码。
以下型号按当前产品规格定义,具体兼容编码、可选版本和交付参数以报价单、样品确认或正式规格书为准。
| P/N | 长度 | 线规 | 介质 | 功耗 | 端口模式 | 验证重点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-100G-QSFP28-DAC-01M-30AWG-C | 1m | 30AWG | Passive Twinax | ≤0.1W / 端 | 100G | 双端编码 / FEC / 误码 |
| ST-100G-QSFP28-DAC-02M-30AWG-C | 2m | 30AWG | Passive Twinax | ≤0.1W / 端 | 100G | 主机信号裕量 / 误码 |
| ST-100G-QSFP28-DAC-03M-28AWG-C | 3m | 28AWG | Passive Twinax | ≤0.1W / 端 | 100G | 插损 / 走线空间 / 误码 |
| 100G 方向 | 接口 | 介质 | 典型距离 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| SR4 | MPO-12 | MMF | 70m OM3 / 100m OM4 | 机房内多模短距 |
| PSM4 | MPO-12 | SMF | 500m | 并行单模与分支链路评估 |
| DR1 | Duplex LC | SMF | 500m | 单波长 PAM4 数据中心互联 |
| FR1 | Duplex LC | SMF | 2km | 单波长 PAM4 机房间互联 |
| CWDM4 | Duplex LC | SMF | 2km | 数据中心双芯单模互联 |
| LR1 | Duplex LC | SMF | 10km | 单波长 PAM4 园区与边缘上联 |
| LR4 | Duplex LC | SMF | 10km | 园区与跨楼宇 |
| ER4 | Duplex LC | SMF | 40km | 城域边缘与跨站点 |
| AOC | QSFP28 to QSFP28 | Active Optical Cable | 按订购长度 | 机柜内及相邻机柜 |
| DAC | QSFP28 to QSFP28 | Passive Twinax | 按订购长度 | 机柜内超短距直连 |
| Breakout AOC | QSFP28 to 4xSFP28 | Active Optical Cable | 按订购长度 | 100G 到 4x25G 有源分支 |
| Breakout DAC | QSFP28 to 4xSFP28 | Passive Twinax | 按订购长度 | 100G 到 4x25G 机柜内分支 |
Selection FAQ
它适合交换机、服务器和存储设备之间的固定机柜内短距直连,尤其适合对成本、功耗和快速部署有要求的链路。
DAC 使用无源 Twinax 铜缆,通常更适合超短距离和成本敏感链路;AOC 使用有源光缆,在重量、弯曲和较长短距布线方面通常更灵活。
线规会影响线缆直径、重量、弯曲半径和信号衰减。应结合实际长度、走线空间和主机端口能力选择,不能仅按 100G 名称判断。