200G QSFP-DD to 2xQSFP28 Breakout DAC 适合什么场景?
它主要用于200G 到 2x100G 无源铜缆分支,适合需要减少独立模块、跳线和现场端接环节的固定短距链路。
100G / 200G Product Detail
面向兼容 8x25G NRZ 电接口的 200G QSFP-DD 端口拆分为两路 100G QSFP28 的无源分支铜缆。
页面已列出产品型号、规格依据和关键参数,可用于选型、询价与样品确认;兼容编码、可选温度等级及批量交付参数以正式规格书或订单确认文件为准。
Specs & Features
如需最新规格书和样品,请联系 sales@staricatech.com。
200G QSFP-DD to 2xQSFP28 Breakout DAC 用于200G 到 2x100G 无源铜缆分支,将 QSFP-DD 与 2xQSFP28 端口通过一体化无源 Twinax 铜缆连接。部署前必须确认源端口拆分模式、各分支端口速率、精确长度、两端设备、FEC、系统版本和兼容编码,不能只根据接口外形判断可用性。
以下型号按当前产品规格定义,具体兼容编码、可选版本和交付参数以报价单、样品确认或正式规格书为准。
| P/N | 总长 | 线规 | 分支端 | 源端要求 | 功耗 | 验证重点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-200G-QSFPDD-DAC-01M-2QSFP28-30AWG-C | 1m | 30AWG | 2xQSFP28 | 8x25G NRZ / 2x100G | ≤0.1W / 端 | 源端模式 / 双分支编码 |
| ST-200G-QSFPDD-DAC-02M-2QSFP28-28AWG-C | 2m | 28AWG | 2xQSFP28 | 8x25G NRZ / 2x100G | ≤0.1W / 端 | FEC / 信号裕量 / 误码 |
| ST-200G-QSFPDD-DAC-03M-2QSFP28-26AWG-C | 3m | 26AWG | 2xQSFP28 | 8x25G NRZ / 2x100G | ≤0.1W / 端 | 插损 / 走线空间 / 误码 |
| 200G 方向 | 参考 P/N | 接口 | 介质 | 典型距离 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|---|
| SR4 | OPQH01 | MPO-12 | MMF | 70m OM3 / 100m OM4 | 机房内多模短距 |
| FR4 | OPQH02 | Duplex LC | SMF | 2km | 数据中心中短距 |
| LR4 | OPDH10 | Duplex LC | SMF | 10km | 园区与跨楼宇 |
| ER4 | OPDH40 | Duplex LC | SMF | 40km | 城域边缘与跨站点 |
| AOC | 待发布 | QSFP56 to QSFP56 | Active Optical Cable | 按订购长度 | 机柜内及相邻机柜 |
| DAC | 待发布 | QSFP56 to QSFP56 | Passive Twinax | 按订购长度 | 机柜内超短距直连 |
| 4x50G Breakout DAC | 待发布 | QSFP56 to 4xSFP56 | Passive Twinax | 按订购长度 | 200G 到 4x50G 分支 |
| 2x100G Breakout DAC | 待发布 | QSFP-DD to 2xQSFP28 | Passive Twinax | 按订购长度 | 200G 到 2x100G 分支 |
Selection FAQ
它主要用于200G 到 2x100G 无源铜缆分支,适合需要减少独立模块、跳线和现场端接环节的固定短距链路。
不能默认。源端需具备匹配的 8x25G NRZ 与 2x100G breakout 模式,4x50G PAM4 端口可能无法适配。
至少需要提供源端与各分支端设备型号、端口拆分模式、精确长度、FEC、系统版本、布线路径和部署温度。