40G CWDM4 / IR4 的典型距离是多少?
该方向常用于 2km 级双芯单模链路,最终距离和光功率预算应以具体 P/N 规格书为准。
40G Product Detail
采用双工 LC 和四波长 CWDM 单模复用的 40G QSFP+ 中短距光模块方向,典型支持 2km。
页面已列出产品型号、规格依据和关键参数,可用于选型、询价与样品确认;兼容编码、可选温度等级及批量交付参数以正式规格书或订单确认文件为准。
Specs & Features
如需最新规格书和样品,请联系 sales@staricatech.com。
40G QSFP+ CWDM4 / IR4 将 4 路 10G NRZ 信号复用到一对单模光纤上,适合 2km 级数据中心和园区中短距链路。不同厂商可能使用 CWDM4、IR4 等命名,互操作不能只根据距离和 LC 接口判断。
以下型号按当前产品规格定义,具体兼容编码、可选版本和交付参数以报价单、样品确认或正式规格书为准。
| P/N | 产品方向 | 接口 | 传输距离 | 输出光功率/通道 | 接收灵敏度/通道 | 互操作边界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-40G-QSFPPLUS-CWDM4-02KM-LC-C | CWDM4方向 | Duplex LC | 2km | -6.5~ +2.5dBm目标 | ≤ -11.5dBm目标 | 仅与相同CWDM4 PMD验证 |
| ST-40G-QSFPPLUS-IR4-02KM-LC-C | IR4方向 | Duplex LC | 2km | 按选定IR4光引擎确认 | 按选定IR4光引擎确认 | 仅与相同IR4 PMD验证 |
| 40G 方向 | 接口 | 介质 | 典型距离 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| SR4 | MPO-12 | MMF | 100m OM3 / 150m OM4 | 机房内短距与 4x10G 分支评估 |
| BiDi | Duplex LC | MMF | 100m OM3 / 150m OM4 | 复用双芯 LC 多模布线 |
| eSR4 | MPO-12 | MMF | 300m OM3 / 400m OM4 | 扩展多模短距与 4x10G 分支评估 |
| PSM4 | MPO-12 | SMF | 500m | 并行单模与 4x10G 分支评估 |
| CWDM4 / IR4 | Duplex LC | SMF | 2km | 双芯单模数据中心互联 |
| LR4 | Duplex LC | SMF | 10km | 园区骨干与跨楼宇 |
| ER4 | Duplex LC | SMF | 40km | 城域边缘与跨站点 |
| AOC | QSFP+ to QSFP+ | Active Optical Cable | 按订购长度 | 机柜内及相邻机柜固定布线 |
| DAC | QSFP+ to QSFP+ | Passive Twinax | 按订购长度 | 机柜内超短距低功耗直连 |
| Breakout AOC | QSFP+ to 4xSFP+ | Active Optical Cable | 按订购长度 | 40G 到 4x10G 有源分支 |
| Breakout DAC | QSFP+ to 4xSFP+ | Passive Twinax | 按订购长度 | 40G 到 4x10G 机柜内分支 |
Selection FAQ
该方向常用于 2km 级双芯单模链路,最终距离和光功率预算应以具体 P/N 规格书为准。
不能默认互通。两者可能采用不同的光功率等级、波长方案或 PMD,即使都是双工 LC 也需要核对规格。
它将四路信号复用到一对单模光纤上,相比 PSM4 不需要多芯并行单模干线。