40G PSM4 可以传输多远?
该方向典型用于 500m 级单模链路,实际距离需结合模块规格、MPO 连接点和总链路损耗确认。
40G Product Detail
采用 4 路 10G NRZ 并行单模传输和 MPO-12 接口的 40G QSFP+ PSM4 光模块方向,典型支持 500m。
页面已列出产品型号、规格依据和关键参数,可用于选型、询价与样品确认;兼容编码、可选温度等级及批量交付参数以正式规格书或订单确认文件为准。
Specs & Features
如需最新规格书和样品,请联系 sales@staricatech.com。
40G QSFP+ PSM4 通过 4 路独立的 10G 单模光通道承载 40GbE 链路,适合数据中心 500m 级并行单模互联,并可按设备端口模式评估 4x10G 分支。它与 LR4 的双工 LC 波分架构不同,不能直接混接。
以下型号按当前产品规格定义,具体兼容编码、可选版本和交付参数以报价单、样品确认或正式规格书为准。
| P/N | 温度 | 接口 | 光纤 | 传输距离 | 输出光功率/通道 | 接收灵敏度/通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-40G-QSFPPLUS-PSM4-500M-MPO12-C | 0~70℃ | MPO-12 | Parallel SMF | 500m | -9.4~ +2.0dBm | ≤ -12.6dBm |
| ST-40G-QSFPPLUS-PSM4-500M-MPO12-I | -40~85℃ | MPO-12 | Parallel SMF | 500m | 待工业温验证 | 待工业温验证 |
| 40G 方向 | 接口 | 介质 | 典型距离 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| SR4 | MPO-12 | MMF | 100m OM3 / 150m OM4 | 机房内短距与 4x10G 分支评估 |
| BiDi | Duplex LC | MMF | 100m OM3 / 150m OM4 | 复用双芯 LC 多模布线 |
| eSR4 | MPO-12 | MMF | 300m OM3 / 400m OM4 | 扩展多模短距与 4x10G 分支评估 |
| PSM4 | MPO-12 | SMF | 500m | 并行单模与 4x10G 分支评估 |
| CWDM4 / IR4 | Duplex LC | SMF | 2km | 双芯单模数据中心互联 |
| LR4 | Duplex LC | SMF | 10km | 园区骨干与跨楼宇 |
| ER4 | Duplex LC | SMF | 40km | 城域边缘与跨站点 |
| AOC | QSFP+ to QSFP+ | Active Optical Cable | 按订购长度 | 机柜内及相邻机柜固定布线 |
| DAC | QSFP+ to QSFP+ | Passive Twinax | 按订购长度 | 机柜内超短距低功耗直连 |
| Breakout AOC | QSFP+ to 4xSFP+ | Active Optical Cable | 按订购长度 | 40G 到 4x10G 有源分支 |
| Breakout DAC | QSFP+ to 4xSFP+ | Passive Twinax | 按订购长度 | 40G 到 4x10G 机柜内分支 |
Selection FAQ
该方向典型用于 500m 级单模链路,实际距离需结合模块规格、MPO 连接点和总链路损耗确认。
PSM4 使用 4 路并行单模和 MPO-12;LR4 使用四波长复用和双工 LC。两者接口和光通道架构不同。
光侧具备 4 路 10G 通道,但实际分支需要交换机支持端口拆分,并匹配 MPO-LC 分支线缆和 10G 对端模块。