100G QSFP28 to 4xSFP28 Breakout DAC 适合什么场景?
它主要用于100G 到 4x25G 无源铜缆分支,适合需要减少独立模块、跳线和现场端接环节的固定短距链路。
100G / 200G Product Detail
面向机柜内 100G QSFP28 端口拆分为四路 25G SFP28 的无源 Twinax 分支铜缆。
页面已列出产品型号、规格依据和关键参数,可用于选型、询价与样品确认;兼容编码、可选温度等级及批量交付参数以正式规格书或订单确认文件为准。
Specs & Features
如需最新规格书和样品,请联系 sales@staricatech.com。
100G QSFP28 to 4xSFP28 Breakout DAC 用于100G 到 4x25G 无源铜缆分支,将 QSFP28 与 4xSFP28 端口通过一体化无源 Twinax 铜缆连接。部署前必须确认源端口拆分模式、各分支端口速率、精确长度、两端设备、FEC、系统版本和兼容编码,不能只根据接口外形判断可用性。
以下型号按当前产品规格定义,具体兼容编码、可选版本和交付参数以报价单、样品确认或正式规格书为准。
| P/N | 总长 | 线规 | 分支端 | 端口模式 | 功耗 | 验证重点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-100G-QSFP28-DAC-01M-4SFP28-30AWG-C | 1m | 30AWG | 4xSFP28 | 4x25G breakout | ≤0.1W / 端 | 源端拆分 / 四分支编码 |
| ST-100G-QSFP28-DAC-02M-4SFP28-30AWG-C | 2m | 30AWG | 4xSFP28 | 4x25G breakout | ≤0.1W / 端 | FEC / 信号裕量 / 误码 |
| ST-100G-QSFP28-DAC-03M-4SFP28-28AWG-C | 3m | 28AWG | 4xSFP28 | 4x25G breakout | ≤0.1W / 端 | 插损 / 走线空间 / 误码 |
| 100G 方向 | 接口 | 介质 | 典型距离 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| SR4 | MPO-12 | MMF | 70m OM3 / 100m OM4 | 机房内多模短距 |
| PSM4 | MPO-12 | SMF | 500m | 并行单模与分支链路评估 |
| DR1 | Duplex LC | SMF | 500m | 单波长 PAM4 数据中心互联 |
| FR1 | Duplex LC | SMF | 2km | 单波长 PAM4 机房间互联 |
| CWDM4 | Duplex LC | SMF | 2km | 数据中心双芯单模互联 |
| LR1 | Duplex LC | SMF | 10km | 单波长 PAM4 园区与边缘上联 |
| LR4 | Duplex LC | SMF | 10km | 园区与跨楼宇 |
| ER4 | Duplex LC | SMF | 40km | 城域边缘与跨站点 |
| AOC | QSFP28 to QSFP28 | Active Optical Cable | 按订购长度 | 机柜内及相邻机柜 |
| DAC | QSFP28 to QSFP28 | Passive Twinax | 按订购长度 | 机柜内超短距直连 |
| Breakout AOC | QSFP28 to 4xSFP28 | Active Optical Cable | 按订购长度 | 100G 到 4x25G 有源分支 |
| Breakout DAC | QSFP28 to 4xSFP28 | Passive Twinax | 按订购长度 | 100G 到 4x25G 机柜内分支 |
Selection FAQ
它主要用于100G 到 4x25G 无源铜缆分支,适合需要减少独立模块、跳线和现场端接环节的固定短距链路。
应按源端拆分端口和四个对端的共同要求规划;不同平台对 25G FEC 的支持不同,必须逐分支验证。
至少需要提供源端与各分支端设备型号、端口拆分模式、精确长度、FEC、系统版本、布线路径和部署温度。