10G SFP+ CWDM 是否必须配合复用器?
多波长共享干线时需要匹配的 CWDM MUX/DEMUX;点对点测试也需要保证两端波长一致。
10G Product Detail
采用双工 LC 和可选 CWDM 波长通道的 10G SFP+ 波分光模块系列方向。
页面已列出产品型号、规格依据和关键参数,可用于选型、询价与样品确认;兼容编码、可选温度等级及批量交付参数以正式规格书或订单确认文件为准。
Specs & Features
如需最新规格书和样品,请联系 sales@staricatech.com。
10G SFP+ CWDM 将不同 10G 业务映射到独立粗波分通道,并通过匹配的 CWDM MUX/DEMUX 共享干线光纤,适合园区、运营商接入和城域边缘扩容。选型必须明确中心波长、复用器通带、插入损耗、链路距离和两端设备。
以下型号按当前产品规格定义,具体兼容编码、可选版本和交付参数以报价单、样品确认或正式规格书为准。
| P/N模板 | 通道 | 传输距离 | 输出光功率 | 接收灵敏度 | 接收器 | 项目确认项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-10G-SFPPLUS-CWDM-10KM-CWXX-LC-C | 27~61 | 10km | -6~0dBm | ≤ -14.4dBm | PIN | 中心波长 / MUX通带 |
| ST-10G-SFPPLUS-CWDM-40KM-CWXX-LC-C | 27~61 | 40km | 0~+5dBm | ≤ -18.0dBm | PIN / APD方向 | 插损 / 色散 / 过载 |
| ST-10G-SFPPLUS-CWDM-80KM-CWXX-LC-C | 27~61 | 80km | 0~+5dBm | ≤ -24.0dBm | APD | 插损 / 色散 / 系统余量 |
| 10G 方向 | 接口 | 介质 | 典型距离 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| SR | Duplex LC | MMF | 300m OM3 / 400m OM4 | 机房内短距 |
| LR | Duplex LC | SMF | 10km | 接入上联与园区骨干 |
| ER | Duplex LC | SMF | 40km | 跨站点长距 |
| BiDi | Simplex LC | SMF | 10km / 20km / 40km / 80km | 单纤接入与存量链路 |
| CWDM | Duplex LC | SMF | 10km / 40km / 80km | 粗波分扩容 |
| DWDM | Duplex LC | SMF | 40km / 80km | 城域密集波分 |
| 10GBASE-T | RJ45 | Cat 6a / Cat 7 | 典型 30m | 电口转换与服务器接入 |
| AOC | SFP+ to SFP+ | Active Optical Cable | 按订购长度 | 固定长度轻量布线 |
| DAC | SFP+ to SFP+ | Passive Twinax | 按订购长度 | 机柜内低功耗直连 |
Selection FAQ
多波长共享干线时需要匹配的 CWDM MUX/DEMUX;点对点测试也需要保证两端波长一致。
应根据现网复用器通道、已占用波长、站点方向和链路损耗选择,不能只按距离下单。
LR 通常使用 1310nm 点对点链路;CWDM 使用指定波分通道,可让多路业务通过复用器共享干线光纤。