40G eSR4 和普通 SR4 有什么区别?
eSR4 面向更长的多模链路,典型可覆盖 OM3 300m、OM4 400m;普通 SR4 通常为 OM3 100m、OM4 150m。
40G Product Detail
面向更长多模链路的 40G QSFP+ eSR4 光模块方向,采用 MPO-12 接口,典型支持 OM3 300m、OM4 400m。
页面已列出产品型号、规格依据和关键参数,可用于选型、询价与样品确认;兼容编码、可选温度等级及批量交付参数以正式规格书或订单确认文件为准。
Specs & Features
如需最新规格书和样品,请联系 sales@staricatech.com。
40G QSFP+ eSR4 在 SR4 并行多模架构基础上扩展可达距离,适合现有 OM3/OM4 多模骨干、园区机房和大型数据中心内部连接,也可按主机端口模式评估 4x10G 分支。
以下型号按当前产品规格定义,具体兼容编码、可选版本和交付参数以报价单、样品确认或正式规格书为准。
| P/N | 温度 | 接口 | 光纤 | 传输距离 | 输出光功率/通道 | 接收灵敏度/通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-40G-QSFPPLUS-ESR4-400M-MPO12-C | 0~70℃ | MPO-12 | OM3 / OM4 MMF | 300m / 400m | -7.6~ 0dBm目标 | ≤ -10.5dBm目标 |
| 40G 方向 | 接口 | 介质 | 典型距离 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| SR4 | MPO-12 | MMF | 100m OM3 / 150m OM4 | 机房内短距与 4x10G 分支评估 |
| BiDi | Duplex LC | MMF | 100m OM3 / 150m OM4 | 复用双芯 LC 多模布线 |
| eSR4 | MPO-12 | MMF | 300m OM3 / 400m OM4 | 扩展多模短距与 4x10G 分支评估 |
| PSM4 | MPO-12 | SMF | 500m | 并行单模与 4x10G 分支评估 |
| CWDM4 / IR4 | Duplex LC | SMF | 2km | 双芯单模数据中心互联 |
| LR4 | Duplex LC | SMF | 10km | 园区骨干与跨楼宇 |
| ER4 | Duplex LC | SMF | 40km | 城域边缘与跨站点 |
| AOC | QSFP+ to QSFP+ | Active Optical Cable | 按订购长度 | 机柜内及相邻机柜固定布线 |
| DAC | QSFP+ to QSFP+ | Passive Twinax | 按订购长度 | 机柜内超短距低功耗直连 |
| Breakout AOC | QSFP+ to 4xSFP+ | Active Optical Cable | 按订购长度 | 40G 到 4x10G 有源分支 |
| Breakout DAC | QSFP+ to 4xSFP+ | Passive Twinax | 按订购长度 | 40G 到 4x10G 机柜内分支 |
Selection FAQ
eSR4 面向更长的多模链路,典型可覆盖 OM3 300m、OM4 400m;普通 SR4 通常为 OM3 100m、OM4 150m。
需要核对两端光功率窗口、PMD 和厂商互操作说明,不能仅根据接口相同默认互通。
光侧具备四路通道,但实际分支仍取决于主机端口拆分模式和匹配的 MPO-LC 分支线缆。