40G QSFP+ to 4xSFP+ Breakout AOC 适合什么场景?
它主要用于40G 到 4x10G 有源光分支,适合需要减少独立模块、跳线和现场端接环节的固定短距链路。
40G Product Detail
面向 40G QSFP+ 端口拆分为四路 10G SFP+ 的一体化有源光分支线缆。
页面已列出产品型号、规格依据和关键参数,可用于选型、询价与样品确认;兼容编码、可选温度等级及批量交付参数以正式规格书或订单确认文件为准。
Specs & Features
如需最新规格书和样品,请联系 sales@staricatech.com。
40G QSFP+ to 4xSFP+ Breakout AOC 用于40G 到 4x10G 有源光分支,将 QSFP+ 与 4xSFP+ 端口通过一体化有源光缆连接。部署前必须确认源端口拆分模式、各分支端口速率、精确长度、两端设备、FEC、系统版本和兼容编码,不能只根据接口外形判断可用性。
以下型号按当前产品规格定义,具体兼容编码、可选版本和交付参数以报价单、样品确认或正式规格书为准。
| P/N | 总长 | 分支端 | 介质 | 端口模式 | 功耗 | 验证重点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-40G-QSFPPLUS-AOC-01M-4SFPPLUS-C | 1m | 4xSFP+ | Active Optical Cable | 4x10G breakout | 源端≤1.5W | 源端拆分 / 四分支编码 |
| ST-40G-QSFPPLUS-AOC-03M-4SFPPLUS-C | 3m | 4xSFP+ | Active Optical Cable | 4x10G breakout | 源端≤1.5W | 布线路径 / 分支长度 / 误码 |
| ST-40G-QSFPPLUS-AOC-05M-4SFPPLUS-C | 5m | 4xSFP+ | Active Optical Cable | 4x10G breakout | 源端≤1.5W | 四分支兼容 / 长时间误码 |
| 40G 方向 | 接口 | 介质 | 典型距离 | 主要场景 |
|---|---|---|---|---|
| SR4 | MPO-12 | MMF | 100m OM3 / 150m OM4 | 机房内短距与 4x10G 分支评估 |
| BiDi | Duplex LC | MMF | 100m OM3 / 150m OM4 | 复用双芯 LC 多模布线 |
| eSR4 | MPO-12 | MMF | 300m OM3 / 400m OM4 | 扩展多模短距与 4x10G 分支评估 |
| PSM4 | MPO-12 | SMF | 500m | 并行单模与 4x10G 分支评估 |
| CWDM4 / IR4 | Duplex LC | SMF | 2km | 双芯单模数据中心互联 |
| LR4 | Duplex LC | SMF | 10km | 园区骨干与跨楼宇 |
| ER4 | Duplex LC | SMF | 40km | 城域边缘与跨站点 |
| AOC | QSFP+ to QSFP+ | Active Optical Cable | 按订购长度 | 机柜内及相邻机柜固定布线 |
| DAC | QSFP+ to QSFP+ | Passive Twinax | 按订购长度 | 机柜内超短距低功耗直连 |
| Breakout AOC | QSFP+ to 4xSFP+ | Active Optical Cable | 按订购长度 | 40G 到 4x10G 有源分支 |
| Breakout DAC | QSFP+ to 4xSFP+ | Passive Twinax | 按订购长度 | 40G 到 4x10G 机柜内分支 |
Selection FAQ
它主要用于40G 到 4x10G 有源光分支,适合需要减少独立模块、跳线和现场端接环节的固定短距链路。
不会。源端交换机必须支持并配置 4x10G breakout 模式,四个分支端也需支持对应 10G 链路。
至少需要提供源端与各分支端设备型号、端口拆分模式、精确长度、FEC、系统版本、布线路径和部署温度。